Pooja Rates
Pooja Name | Rates |
---|---|
വഴിപാട് - ഗണപതി |
|
ഇളനീര് അഭിഷേകം | 100 |
അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം | 101 |
വിദ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
ഭാഗ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
അര്ച്ചന | 20 |
കൂട്ടു ഗണപതി ഹോമം | 50 |
ഗണപതി ഹോമം | 3000 |
അപ്പം മൂടല് (നട തുറക്കുന്ന ദിവസം) | 3000 |
ആയുസൂക്തര്ചന | 25.00 |
ഭാഗ്യസൂക്തര്ചന | 25.00 |
ജന്മനാല് അര്ച്ചന | 25.00 |
അപ്പം മൂടല് (part) | 100 |
അപ്പം മൂടല്(വിശേഷ ദിവസം) | 5001 |
തട്ട പൂജ | 501 |
പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം | 550 |
അര്ച്ചന | 20 |
പടുക്ക | 501 |
സഹസ്ര നാമ അര്ച്ചന | 25 |
അഷ്ടോത്തര അര്ച്ചന | 25 |
പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം | 550 |
നൂല് ജപം | 20 |
അപ്പം മൂടല് | 3001 |
മുഴുക്കാപ്പ് | 251 |
കൂട്ടു ഗണപതി ഹോമം | 50 |
ഗണപതി ഹോമം | 2001 |
വഴിപാട് - ദേവി |
|
ഇളനീര് അഭിഷേകം | 100 |
സ്വയംവര അര്ച്ചന | 25 |
വിദ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
ഭാഗ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
അര്ച്ചന | 20 |
നാരങ്ങ വിളക്ക് ((SK) | 10 |
രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി | 25 |
കടും പായസം | 200 |
ആയുസൂക്തര്ചന | 25 |
ഭാഗ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
ഐക്യമത്യഅര്ച്ചന | 25 |
നൂല് ജപം | 20 |
ശത്രു സംഹരര്ചന | 25 |
ആയുസൂക്തരചന | 25 |
രക്ത പുഷ്പാര്ച്ചന | 25 |
കുങ്കുമ അഭിഷേകം | 250 |
സ്വയംവര അര്ച്ചന | 250 |
ആള് രൂപം | 10 |
കൂട്ടുഭഗവതിസേവ | 50 |
കൂട്ടു കുങ്കുമ അഭിഷേകം | 30 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
പഠനോപകരണം | 10 |
പേന പൂജ | 10 |
കെട്ടു നിറക്കല് | 20 |
താലിനടക്കു വാക്കാല് | 10 |
കാര്യ സിദ്ധി അര്ച്ചന | 25 |
വിദ്യ ആരംഭം | 50 |
തട്ട പൂജ (SK) | 10 |
ദിവസ പൂജ | 1000 |
താക്കോല് പൂജ | 50 |
ആള് രൂപം (സ്വര്ണം) | 10 |
കര്പ്പൂരം | 10 |
പൊട്ടു നടക്കുവക്കള് | 10 |
മാലയിടല് | 25 |
മഹിഷാസുര മാര്ദ്ടിനി പുഷ്പാഞ്ജലി | 25 |
നടക്കുവക്കള് | 10 |
പുഷ്പാഭിഷേകം | 12000 |
ലളിതാസഹസ്ര നമര്ചന | 25 |
പൗര്ണമി പൂജ | 50 |
ജന്മനാല് അര്ച്ചന | 25 |
ഐശ്വര്യ പൂജ | 10 |
സാരി | 10 |
കുങ്കുമ അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 500 |
മാസ പൂജ | 1000 |
പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം | 550 |
സരസുത അര്ച്ചന | 25 |
ഭാഗ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
പൗര്ണമി പൂജ (ഒരു നേരം) | 250 |
പൗര്ണമി പൂജ രണ്ടു നേരം) | 500 |
നാരങ്ങ വിളക്ക് (SK) | 10 |
നെയ് വിളക്ക് (SK) | 10 |
നെയ് വിളക്ക് | 30 |
നൂല് ജപം | 20 |
അര്ച്ചന | 20 |
കര്ത്താ വീര്യ അര്ച്ചന | 25 |
മധു സൂക്തര്ചന | 25 |
ശത്രു സംഹാര അര്ച്ചന | 25 |
ആയുസൂക്തരചന | 25 |
ഐക്യമത്യ അര്ച്ചന | 25 |
പുരുഷ സൂക്തര്ചന | 25 |
വിദ്യ സൂക്തര്ചന | 25 |
സഹസ്ര നാമ അര്ച്ചന | 25 |
അഷ്ടോത്തര അര്ച്ചന | 25 |
രക്ത പുസ്പര്ചന | 25 |
സ്വയവര അര്ച്ചന | 25 |
കുങ്കുമ അഭിഷേകം | 250 |
ഭഗവതി സേവ | 3001 |
വഴിപാട് - ദേവന് |
|
ഇളനീര് അഭിഷേകം | 100 |
മൃതുന്ജയ ഹോമം | 3001 |
നെയ് വിളക്ക് | 30 |
നൂല് ജപം | 20 |
വിദ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
യാമ പൂജ | 2000 |
തൂക്കു വിളക്ക് | 10 |
നെയ് ധാര (SK) | 20 |
നെയ് ധാര | 50 |
ഷീര ധാര ധാര (SK) | 20 |
ഷീര ധാര ധാര | 50 |
അര്ച്ചന | 20 |
മൃതുന്ജയ അര്ച്ചന | 25 |
നീരാഞ്ജനം | 50 |
ജലധാര | 20 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
കൂട്ടു മൃതുന്ജയ ഹോമം | 50 |
പിന് വിളക്ക് | 25 |
ഭാഗ്യസൂക്തര്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 500 |
അഹോര അര്ചന | 25 |
അഹോര ജലധാര | 25 |
ഐക്യമത്യഅര്ച്ചന | 25 |
പഞ്ചദ്രവ്യ അഭിഷേകം | 500 |
ജന്മനാള്അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 500 |
പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം | 550 |
സ്വയംവര അര്ച്ചന | 25 |
പടുക്ക | 500 |
നൂല് ജപം | 20 |
നെയ് വിളക്ക് | 30 |
അഷ്ടോത്തര അര്ച്ചന | 25 |
അര്ച്ചന | 20 |
മൃതുഞ്ഞന്ജയ അര്ച്ചന | 25 |
പഞ്ചാമൃതം | 751 |
നീരാന്ജനം | 51 |
ഭസ്മ അഭിഷേകം | 51 |
ജലധാര | 20 |
പനനീര് അഭിഷേകം | 20 |
ഷീര ധാര | 251 |
മൃതുഞ്ഞന്ജയ ഹോമം | 3001 |
വഴിപാട് - നാഗര് |
|
നഗരൂട്ട് | 3001 |
നാഗ കന്യക അര്ച്ചന | 20 |
നാഗ രാജാവ് അര്ച്ചന | 20 |
നാഗ യക്ഷി അര്ച്ചന | 20 |
പുള്ളുവന് പാട്ട് | 2500 |
വിദ്യസൂക്ത അര്ച്ചന | 25 |
നാഗരൂട്ട് | 2000 |
നാഗര് പൂജ | 8100 |
നൂറും പാലും | 30 |
മഞ്ഞള് പൊടി | 15 |
നഗരൂട്ടും നൂറും പാലും | 70 |
ആയുസൂക്തരചന | 25 |
നീരാഞ്ജനം | 25 |
ആയില്യ പൂജ | 1500 |
ജന്മനാള് അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 501 |
അര്ച്ചന | 20 |
പടുക്ക | 501 |
അഭിഷേകം | 10 |
നീരാഞ്ജനം | 50 |
നൂറും പാലും | 30 |
അര്ച്ചന | 20 |
വഴിപാട് - യോഗീശ്വരന് |
|
അര്ച്ചന | 20 |
വിദ്യസൂക്ത അര്ച്ചന | 3001 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 30 |
ആയുസൂക്തരചന | 20 |
ജന്മനാള് അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 500 |
അര്ച്ചന | 20 |
വഴിപാട് - യക്ഷിയമ്മ |
|
അര്ച്ചന | 20 |
വിദ്യസൂക്ത അര്ച്ചന | 25 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
ആയുസൂക്തരചന | 20 |
സമര്പണ്ണം | 10 |
ജന്മനാള് അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 501 |
അര്ച്ചന | 20 |
വഴിപാട് - മന്ത്രമൂര്ത്തി |
|
അര്ച്ചന | 20 |
വിദ്യസൂക്ത അര്ച്ചന | 25 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
ആയുസൂക്തരചന | 20 |
ജന്മനാള് അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 501 |
കുടുംബ പടുക്ക (തെരളി സാധനം ഉള്പടെ) | 3000 |
തെരളി നിവേദ്യം 1 Kg. | 750 |
കുടുംബ പടുക്ക (തെരളി ഉണ്ടാക്കി പൂജ സാധനങ്ങള് കൊണ്ടുവരണം) | 150 |
വഴിപാട് - മാടന് തമ്പുരാന് |
|
അര്ച്ചന | 20 |
വിദ്യസൂക്ത അര്ച്ചന | 25 |
ഐശ്വര്യ അര്ച്ചന | 25 |
ആയുസൂക്തരചന | 20 |
ജന്മനാള് അര്ച്ചന | 25 |
തട്ട പൂജ | 501 |
വഴിപാട് - നവഗ്രഹം |
|
നവഗ്രഹ ഹോമം | 1000 |
നവഗ്രഹ അര്ച്ചന | 50 |
വഴിപാട് - Temple |
|
നിത്യ പൂജ (രാവിലെ) | 250 |
നിത്യ പൂജ (വൈകുന്നേരം) | 250 |
ഒരു മാസം | 3000 |
Copyright © 2020 Kavuvilakam Chamundeswari Thamburan Trust